0
There are 0 item(s) in your cart
Subtotal: 0,00 
Akcija!

Svirtis Priekinė-Kairė BMW E36 +BMW Z-3

47,19 

SKU: WSP36005
Product by:

Svirtis Priekinė-Kairė BMW E36 +BMW Z-3

Neturime

DALINTIS:

Share on facebook
Share on twitter
SKU WSP36005 Category Tags , , , ,

Aprašymas

Priekinė svirtis, kairės pusės
Kartu su 2 šarnyrais,  7-skylės

OEM-comparison number: 31 12 1 136 529, 31 12 1 140 399, 31 12 1 140 957, 31 12 6 758 513, 31 12 6 758 515
 
Tinka automobiliams:
BMW 3 (E36) 316 i; 09.90 – 09.93
BMW 3 (E36) 316 i; 09.90 – 09.93
BMW 3 (E36) 316 i; 09.90 – 09.93
BMW 3 (E36) 316 i; 07.93 – 02.98
BMW 3 (E36) 318 i; 12.90 – 10.93
BMW 3 (E36) 318 i; 10.93 – 02.98
BMW 3 (E36) 318 is; 03.93 – 02.98
BMW 3 (E36) 318 is; 09.95 – 02.98
BMW 3 (E36) 320 i; 09.90 – 02.98
BMW 3 (E36) 320 i; 09.90 – 02.98
BMW 3 (E36) 323 i 2.5; 03.95 – 02.98
BMW 3 (E36) 325 i; 09.90 – 09.95
BMW 3 (E36) 325 i; 09.90 – 09.95
BMW 3 (E36) 328 i; 01.95 – 02.98
BMW 3 (E36) 328 i; 01.95 – 02.98
BMW 3 (E36) 318 tds; 01.95 – 02.98
BMW 3 (E36) 325 td; 09.91 – 02.98
BMW 3 (E36) 325 tds; 05.93 – 02.98
BMW 3 Compact (E36) 316 i; 03.94 – 08.00
BMW 3 Compact (E36) 316 g; 12.95 – 08.00
BMW 3 Compact (E36) 318 ti; 11.94 – 08.95
BMW 3 Compact (E36) 316 i; 12.98 – 08.00
BMW 3 Compact (E36) 316 i; 12.98 – 08.00
BMW 3 Compact (E36) 318 ti; 07.95 – 08.00
BMW 3 Compact (E36) 323 ti; 08.97 – 08.00
BMW 3 Compact (E36) 318 tds; 01.95 – 08.00
BMW 3 Coupe (E36) 316 i; 09.93 – 04.99
BMW 3 Coupe (E36) 318 is; 03.92 – 10.95
BMW 3 Coupe (E36) 318 is; 09.95 – 04.99
BMW 3 Coupe (E36) 320 i; 03.92 – 04.99
BMW 3 Coupe (E36) 320 i; 03.92 – 04.99
BMW 3 Coupe (E36) 323 i 2.5; 03.95 – 04.99
BMW 3 Coupe (E36) 325 i; 03.92 – 04.99
BMW 3 Coupe (E36) 325 i; 03.92 – 04.99
BMW 3 Coupe (E36) 328 i; 01.95 – 04.99
BMW 3 Coupe (E36) 328 i; 01.95 – 04.99
BMW 3 Convertible (E36) 318 i; 01.94 – 04.99
BMW 3 Convertible (E36) 320 i; 03.94 – 12.96
BMW 3 Convertible (E36) 320 i; 03.94 – 12.96
BMW 3 Convertible (E36) 320 i; 12.93 – 04.99
BMW 3 Convertible (E36) 320 i; 12.93 – 04.99
BMW 3 Convertible (E36) 323 i 2.5; 06.95 – 04.99
BMW 3 Convertible (E36) 325 i; 03.93 – 03.95
BMW 3 Convertible (E36) 325 i; 03.93 – 03.95
BMW 3 Convertible (E36) 325 i; 07.93 – 09.95
BMW 3 Convertible (E36) 325 i; 07.93 – 09.95
BMW 3 Convertible (E36) 328 i; 03.95 – 04.99
BMW 3 Convertible (E36) 328 i; 03.95 – 04.99
BMW 3 Touring (E36) 316 i; 01.96 – 10.99
BMW 3 Touring (E36) 316 i; 04.97 – 10.99
BMW 3 Touring (E36) 318 i; 07.95 – 10.99
BMW 3 Touring (E36) 318 i; 01.98 – 10.99
BMW 3 Touring (E36) 320 i; 01.95 – 10.99
BMW 3 Touring (E36) 320 i; 01.95 – 10.99
BMW 3 Touring (E36) 323 i 2.5; 09.95 – 10.99
BMW 3 Touring (E36) 328 i; 01.95 – 10.99
BMW 3 Touring (E36) 328 i; 01.95 – 10.99
BMW 3 Touring (E36) 318 tds; 01.95 – 10.99
BMW 3 Touring (E36) 325 tds; 01.95 – 10.99
BMW 3 Touring (E36) 325 tds; 01.98 – 10.99
BMW Z3 (E36) 1.8; 10.95 – 10.98
BMW Z3 (E36) 1.9; 01.99 – 01.03
BMW Z3 (E36) 1.9; 07.98 – 01.03
BMW Z3 (E36) 1.9; 10.95 – 03.99
BMW Z3 (E36) 2.0; 04.99 – 08.00
BMW Z3 (E36) 2.0; 04.99 – 01.03
BMW Z3 (E36) 2.2; 08.00 – 01.03
BMW Z3 (E36) 2.8; 04.97 – 06.00
BMW Z3 (E36) 2.8; 04.99 – 08.00
BMW Z3 (E36) 3.0; 06.00 – 01.03
BMW Z3 Coupe (E36) 2.8; 07.97 – 06.00
BMW Z3 Coupe (E36) 3.0; 06.00 – 06.03

Papildoma informacija

Svoris 4 kg
x